Die Beiträge für Erwachsene werden meist nach zwei Gefahrengruppen berechnet, für Kinder gibt es die Gefahrengruppe K:
Neue Unisex-Tarife ab 2012
Mit einem Grundsatzurteil hat der Europäische Gerichtshof die bisherige Preiskalkulation der Versicherer gekippt.
Ab 2012 dürfen Prämien nicht mehr vom Geschlecht abhängig sein. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass handwerklich
tätige Frauen ab 2012 höhere Beiträge zahlen müssen als bisher.
| Beitrags-Beispiel: Versicherungssumme 100.000 € Die Beiträge sind für die Invaliditätssumme 100.000 € mit Progression 225% ohne jede Zusatzleistung und ohne mögliche Rabatte berechnet. |
|||||||||
| Gefahr | Ges. | Tarif | Stand. | Plus | Maxi | Ges. | Klassik | Exklus. | Easy C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | IRisk | XL | 5,16 € | 6,22 € | 8,57 € | VHV | 5,03 € | 5,57 € | 6,21 € |
| XXL | 6,33 € | 7,62 € | 10,50 € | ||||||
| A | IRisk | XL | 7,99 € | 9,63 € | 13,27 € | VHV | 9,85 € | 11,14 € | 12,85 € |
| XXL | 9,81 € | 11,81 € | 16,27 € | ||||||
| B | IRisk | XL | 12,38 € | 14,93 € | 20,57 € | VHV | 16,49 € | 18,42 € | 21,21 € |
| XXL | 15,20 € | 18,30 € | 25,21 € | ||||||
| InterRisk: rechnerische Monatsbeiträge, kein Teilzahlungszuschlag unabhängig von der Zahlweise – monatliche Zahlung nur bei Bankeinzug und Mindestbeitrag 10,00 € möglich. | |||||||||
| VHV: Monatsbeiträge inclusive 8% Teilzahlungszuschlag – monatliche Zahlung nur bei Bankeinzug und Mindestbeitrag 5,01 € möglich. Bei jährlicher Zahlweise ermäßigt sich der Beitrag um den Teilzahlungszuschlag (½-jährlich 3%, ¼-jährlich 5%, monatlich 8% Zuschlag). | |||||||||
Bei einer Invaliditätssumme in Höhe von 100.000 € und einer vereinbarten Progression von 225% werden bei 100%-iger Invalidität immer 225.000 € gezahlt. Bei niedrigerer Invalidität richtet sich die Entschädigung nach dem Invaliditätsgrad und nach der vereinbarten Gliedertaxe. Hier einige Beispiele:
| geschädigt | Standard | Plus-Taxe | Maxi-Taxe | Klassik | Exklusiv |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeigefinger | 10.000 € | 20.000 € | 35.000 € | 18.000 € | 20.000 € |
| Hand | 90.000 € | 150.000 € | 195.000 € | 135.000 € | 150.000 € |
| Fuß | 55.000 € | 105.000 € | 135.000 € | 75.000 € | 105.000 € |
| Stimmverlust | 225.000 € | 225.000 € | 225.000 € | 225.000 € | 225.000 € |
Siehe auch Vergleich der unterschiedlichen Gliedertaxen